濮阳市质量技术监督检验测试中心2021年度部门预算
目 录
第一部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:濮阳市质量技术监督检验测试中心20201年度部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年市级部门预算项目绩效目标表
第一部分
濮阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。
(二)内设科室构成
濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位,执行事业单位会计制度,独立报送单户报表。我单位设有13个科室,人员编制74人,在职职工74人。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。
第二部分
濮阳市质量技术监督检验测试中心
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2021年预算收入总计1627.06万元,支出总计1627.06万元,与2020年相比,收、支总计各增加3.58万元。主要原因是人员职务晋升、晋档工资增加。
二、收入预算总体情况说明
2021年预算收入总计1627.06万元,其中:一般公共预算收入1427.79万元,包括质量基础350万元、事业运行849.47万元、事业单位离退休66.92万元、机关事业单位基本养老保险72万元、事业单位医疗32.2万元、失业保险3.2万元、住房公积金54万元、大气污染环保能力提升69.9万元;上年结转199.27万元。
三、支出预算总体情况说明
2021年预算支出总计1627.06万元,其中:基本支出1099.29万元,占支出总计的67.56%;项目支出527.77万元,占支出总计的32.44%。
四、财政拨款收入支出总表情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收支预算1427.79万元。与 2010年相比,一般公共预算财政拨款收支预算减少52.01万元,减幅3.51%,主要原因是今年的事业发展类政策专项压减了50万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1627.06万元。其中:事业运行870.97万元,占一般公共预算支出年初预算53.53%;市场监督管理质量基础434.08万元,占一般公共预算支出年初预算26.68%;其他市场监督管理事务23.79万元,占一般公共预算支出年初预算1.46%;大气污染环保能力提升专项治理69.9万元,占一般公共预算支出年初预算4.3%;机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元,占一般公共预算支出年初预算4.43%;事业单位医疗支出32.2万元,占一般公共预算支出年初预算1.98%;其他社会保障缴费3.2万元,占一般公共预算支出年初预算0.19%;住房保障支出54万元,占一般公共预算支出年初预算3.32%,对家庭和个人补助支出66.92占一般公共预算支出年初预算4.11%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出1099.29万元。其中:人员经费1005.17万元,包括:基本工资290.8万元、津贴补贴17.7万元、奖金316.13万元、绩效工资219.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费72万元、职工基本医疗保险缴费28.6万元、其他社会保障缴费6.8万元、住房公积金54万元;对个人和家庭补助退休费65.02万元;公用经费29.1万元,主要包括:办公费3.5万元、印刷费1万元、水费0.2万元、邮电费4万元、差旅费0.72万元、公务接待费1万元、工会经费9.28万元,福利费6万元,公务用车运行维护费3万元、其他0.4万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为20.5万元。比 2020年预算数26元减少5.5万元,下降21.15%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,与上年无增减。
(二)公务用车购置及运行费16.5万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费16.5万元,主要用于对企业的产品、设备的检验检测等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2020年减少5.5万元,较上年下降25%,主要原因是积极响应上级要求树立过“紧日子”的思想,厉行节约,压缩支出。
(三)公务接待费4万元,与2020年预算相等,主要用于国家电光源认证验收、与德国莱茵公司技术合作学术会、各地市市场监管检测中心来访进行业务技术交流等。我单位一定严格公务接待审批管理、严格接待标准,深入贯彻中央关于厉行节约的精神,进一步树立过紧日子的思想,严控“三公经费”支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于预算项目绩效管理工作开展情况说明
2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为350
万元,主要是单位开展检验检测成本支出350万元(其中:聘用专业技术人员及专家人员经费支出272万元,仪器设备维修维护费13万元,检验检测专用材料费10万,仪器设备委托检验检定费21万,培训费5万元,办公设备购置费2万元,公务用车运行维护费2万元,水费3万元、电费20万元、印刷费2万元。现阶段我单位检测范围覆盖了电光源、食品农产品、石油、化工、轻工、建材、机械、电工等领域,具备了较强的综合实力和社会服务能力。每年平均为企业提供产品检测服务1400余批次、免费检定各类工作计量器具40000余台件、提供技术咨询服务500余人次,帮助企业制定企业标准20余项、培训人员100余人次,为提高企业产品质量、满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展发挥了重要作用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出0万元,较2020年度增加0万元,增长0.00%。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排69.9万元,其中:政府采购货物预算69.9万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,濮阳市质量技术监督检验测试中心固定资产总额3224.72万元,其中:房屋建筑物62.44万元,车辆77.64万元。共有车辆8辆,其中:特种专业技术用车8辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备 5台(套),单位价值200万元以上专用设备 3台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件: 濮阳市质量技术监督检验测试中心2021年度部门预算表
附表1:2021年部门收支总表
附表2:2021年部门收入总表
附表3:2021年部门支出总表
附表4:2021年财政拨款收支总表
附表5:2021年一般公共预算支出表
附表6:2021年一般公共预算基本支出表
附表7:2021年一般公共预算“三公”经费支出表
附表8:2021年政府性基金预算支出表
附表9:2021年市级部门预算项目绩效目标表
部门公开表1
2021年部门收支总表
单位名称:濮阳市质量技术监督检验测试中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1427.79 | 一、一般公共服务支出 | 1328.84 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 1427.79 | 八、社会保障和就业支出 | 142.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
上年结转 | 199.27 | 十、卫生健康支出 | 32.20 |
十一、节能环保支出 | 69.90 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 54.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年支出合计 | |||
收 入 总 计 | 1627.06 | 支 出 总 计 | 1627.06 |
部门公开表2
2021年部门收入总表
单位名称:濮阳市质量技术监督检验测试中心 单位:万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 事业收入(不含教育收费) | 专户管理的教育收费(合计) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1627.06 | 260.73 | 1351.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013810 | 质量基础 | 434.08 | 227.40 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013850 | 事业运行 | 870.97 | 31.81 | 748.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 23.79 | 1.52 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 66.92 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 32.20 | |||||||||
2110301 | 大气 | 69.90 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.00 |
部门公开表1
部门支出总表 单位:万元
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1612.62 | 1612.62 | 627.40 | |
【062005】濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 1612.62 | 1612.62 | 627.40 | |
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 627.40 | 627.40 | |
2013850 | 事业运行 | 780.03 | 780.03 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 38.89 | 38.89 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
部门公开表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算 | 项目 | 预算数(合计) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 2224.36 | (一)一般公共服务支出 | 2069.86 | 2069.86 | 0.00 |
其中:财政拨款 | 2224.36 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(八)社会保障和就业支出 | 72.1 | 72.1 | 0.00 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)卫生健康支出 | 30.4 | 30.4 | 0.00 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 52.00 | 51.3 | 0.00 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
。。。。。。 | |||||
收 入 总 计 | 2224.36 | 支 出 总 计 | 2224.36 | 2224.36 | 0.00 |
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018执行数 | 2019年预算数 | 2020预算数比2019年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1612.62 | 985.22 | 627.40 | 增减额 | 公用比例数据 | ||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 627.40 | 0.00 | 627.40 | |||
2013850 | 事业运行 | 780.03 | 780.03 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
部门公开表6
一般公共预算基本支出经济分类表
单位:万元
经济分类科目 | 2019年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 985.22 | 918.33 | 35.57 | 31.32 | |
【062005】濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 985.22 | 918.33 | 35.57 | 31.32 | |
30101 | 基本工资 | 279.40 | 379.4 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 240.23 | 240.23 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 211.20 | 211.20 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
30211 | 差旅费 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
30229 | 福利费 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
30302 | 退休费 | 35.57 | 0.00 | 35.57 | 0.00 |
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位编码 | 2018年预算数 | 2018年预算执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
【062005】濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 34.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.000 | 2.00 | 24.03 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 22.48 | 1.55 | 35 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.000 | 3.00 |
部门公开表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门预算项目绩效目标表
项目名称 | 检验检测成本专项 | |||||||
主管部门 | 濮阳市市场监督管理局 | |||||||
单位名称 | 濮阳市质量技术监督检验测试中心 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | |||||||
其中:财政拨款 | 350 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度目标 | 保证2021年度中心检验检测工作的正常运行;承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务,接受企事业单位产品质量委托检验1000个批次。为企事业单位免费检定各类工作计量器具35000余台件;为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务;为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确,最大限度地维护广大消费者利益。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量委托检验批次 | 1000批次 | |||||
社会公用计量器具检定校准数量 | ≥35000台件 | |||||||
食品监督抽查、工业品监督抽查批次 | 600批次 | 包括省监督抽查和市监督抽查 | ||||||
质量指标 | 产品质量检验报告准确率 | ≥98% | ||||||
公用计量器具检定证书准确率 | ≥98% | |||||||
监督抽查完成率 | 100% | |||||||
时效指标 | 产品质量检验服务及时率 | ≥95% | ||||||
强检计量器具服务及时率 | ≥95% | |||||||
非强检计量器具服务及时率 | ≥95% | |||||||
食品监督抽查、工业品监督抽查及时性 | 及时 | |||||||
成本指标 | 专用材料成本 | ≤10万元 | 检验检测所用标准物质、试剂、易损易耗制品等。 | |||||
设备维修维护更新成本 | ≤13万元 | |||||||
科研人员经费成本 | ≤254万元 | 聘用专家劳务费、科研研发经费 | ||||||
仪器设备的检定校准成本 | ≤21万元 | 单位仪器设备需要上级检定校准部门检定校准 | ||||||
技术人员培训及技术交流成本 | ≤15万元 | 检定人员换证、取证培训费,新标准变更取证培训;技术交流费用。 | ||||||
水、电、印刷费、差旅、车辆运行等费用成本 | ≤35万元 | |||||||
办公设备购置 | ≤2万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 800万元 | 强检计量器具免收检定费用 | ||||
政府部门产品质量监管需求满足率 | 100% | |||||||
可持续影响指标 | 提升产品质量安全水平 | 提升 | ||||||
保障社会公用计量器量值准确 | 持续保障 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意率 | 95% |
- 相关新闻
- 关于单相电能表检定装置改造维修的询价公告[2024-12-09]
- 市质检中心举行2023年第一期公益科普活动[2023-05-23]
- 国光质检中心顺利通过国家认监委、认可委现场评审[2023-05-09]
- 市质检中心与河南大学濮阳工学院开展座谈交流[2023-05-09]
- 市质检中心完成法定计量机构换授权考核[2023-04-26]
- 市质检中心积极参与全国“质量月”宣传活动[2022-09-09]
- 中心开展“努力践行新时代的使命与担当”党课活动[2022-07-20]
- 2022年度濮阳市博士后招收需求公告[2022-06-16]